7527 0293 7140 9857 0347 4373 8636 6947 1417 4698
0371 6233 2616 8045 6011 3661 9597 7424 7610 4281
7130 3013 7055 7430 7740
4122 7884 2604 3346 0952
6107 9706 5774 5725 6576
5929 1768 6071 9138 6254
每組隨機數(shù)中,如果恰有三個數(shù)在1,2,3,4,5,6中,則表示恰有三次擊中目標,問四次射擊中恰有三次擊中目標的概率約為( )
“廚余垃圾”箱 | “可回收物”箱 | “其他垃圾”箱 | |
廚余垃圾 | 400 | 100 | 100 |
可回收物 | 30 | 240 | 30 |
其他垃圾 | 20 | 20 | 60 |
(求:S2= [ + +…+ ],其中 為數(shù)據(jù)x1 , x2 , …,xn的平均數(shù))