, , 則甲的射擊成績(jī)較穩(wěn)定
D . 小明的三次數(shù)學(xué)檢測(cè)成績(jī)85分,90分,97分,這三次成績(jī)的平均數(shù)是92分學(xué)生 | 數(shù)與代數(shù) | 圖形與幾何 | 統(tǒng)計(jì)與概率 | 綜合與實(shí)踐 |
甲 | 85 | 89 | 92 | 94 |
乙 | 94 | 92 | 85 | 80 |
級(jí)別 | 指數(shù) | 天數(shù) | 頻率 |
一級(jí) | 0~50 | 8 | 0.16 |
二級(jí) | 51~100 | 20 | 0.4 |
三級(jí) | 101~150 | 0.3 | |
四級(jí) | 151~200 | 5 | |
五級(jí) | 201~300 | 1 | 0.02 |
六級(jí) | 大于300 | 1 | 0.02 |
請(qǐng)根據(jù)以上圖、表提供的信息,解答下列問(wèn)題: