x | 3 | 4 | 5 | 6 |
y | 2.5 | t | 4 | 4.5 |
9075 9660 1918 9257 2716 9325 8121 4589 5690 6832
4315 2573 3937 9279 5563 4882 7358 1135 1587 4989
據(jù)此估計,該運動員四次投籃恰有兩次命中的概率為.
物體重量(單位g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
彈簧長度(單位cm) | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6.5 |
20組隨機數(shù)如下:
組別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
X | 0.52 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.41 | 0.6 | 0.05 | 0.32 | 0.38 | 0.73 |
Y | 0.76 | 0.39 | 0.37 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.86 |
組別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
X | 0.67 | 0.47 | 0.58 | 0.21 | 0.54 | 0.64 | 0.36 | 0.35 | 0.95 | 0.14 |
Y | 0.41 | 0.54 | 0.51 | 0.37 | 0.31 | 0.23 | 0.56 | 0.89 | 0.17 | 0.03 |
(X和Y都是0~1之間的均勻隨機數(shù))