速度/( ) | 思考距離/ | 停車距離/ | ||
正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
10 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
20 | 10.0 | 20.0 |
| 60.0 |
30 | 15.0 | 30.0 | 105.0 |
|
鉤碼個數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
彈力F/N | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
彈簧的長度x/cm | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
①根據(jù)紙帶上各個計數(shù)點間的距離,計算出打下點F時小車的瞬時速度為m/s(結(jié)果保留2位小數(shù))。
②由紙帶可求出小車加速度為(結(jié)果保留2位小數(shù))。