序號(hào) | 深度/cm | 橡皮膜朝向 | 壓強(qiáng)計(jì)左右液面高度差/cm |
1 | 5 | 朝上 | 4.9 |
2 | 5 | 朝下 | 4.9 |
3 | 5 | 朝側(cè)面 | 4.9 |
4 | 10 | 朝側(cè)面 | 9.7 |
5 | 15 | 朝側(cè)面 | 14.6 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
拉力F/N | 1000 | 2000 | 3200 | 4400 | 5200 |
下垂量h/cm | 2 | 4 | 6.4 | 8.8 | 10.4 |
項(xiàng)目 |
參數(shù) |
最高車(chē)速 |
25km/h |
整車(chē)質(zhì)量 |
40kg |
車(chē)輪與地面的總接觸面積 |
50cm2 |