液體 | 次數(shù) | 質(zhì)量mkg | 升高的溫度t℃ | 加熱的時間tmin |
甲 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
2 | 0.1 | 10 | 2 | |
3 | 0.2 | 10 | 4 | |
乙 | 4 | 0.1 | 10 | 1 |
5 | 0.1 | 20 | 2 | |
6 | 0.2 | 20 | 4 |
乙同學的猜想是:②電阻可能與導體的溫度有關
丙同學的猜想是:③電阻可能與導體的橫截面積有關
根據(jù)你掌握的電學知識,你認為:④電阻還與?有關.
金屬絲代號 | 材 料 | 長度(m) | 橫截面積(mm2) |
A | 金屬甲 | 1 | 0.2 |
B | 金屬甲 | 1 | 0.1 |
C | 金屬乙 | 1 | 0.1 |
D | 金屬乙 | 0.5 | 0.1 |
A點電流IA | B點電流IB | C點電流IC |
0.16A | 0.16A | 0.32A |
①,
②.