猜想①:可能與盛米的高度有關(guān);
猜想②:可能與容器的直徑有關(guān)。
小明用筷子、大米、刻度尺、直徑不同的A、B兩圓柱形塑料杯進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
表一 | 表二 | ||||||
A杯 | 實(shí)驗(yàn)組數(shù) | 盛米高度 | 實(shí)驗(yàn)情況 | B杯 | 實(shí)驗(yàn)組數(shù) | 盛米高度 | 實(shí)驗(yàn)情況 |
d=5.5 cm | 1 | h=5.5 cm | 多次實(shí)驗(yàn) 均不成功 | d=8.5 cm | 1 | h=8.5 cm | 多次實(shí)驗(yàn) 均不成功 |
2 | h=11 cm | 多次實(shí)驗(yàn), 成功率低 | 2 | h=11 cm | 多次實(shí)驗(yàn) 均不成功 | ||
3 | h=12 cm | 多次實(shí) 驗(yàn)均成功 | 3 | h=17 cm | 多次實(shí)驗(yàn), 成功率低 | ||
4 | h=17 cm | 多次實(shí)驗(yàn) 均成功 | 4 | h=20 cm | 多次實(shí)驗(yàn) 均成功 |
請(qǐng)你回答下列問題: