時(shí)間 | 應(yīng)撥數(shù)(萬(wàn)兩) | 實(shí)撥數(shù)(萬(wàn)兩) | 實(shí)撥占應(yīng)撥百分比 | ||
186611—1874.6 | 470 | 470 | 100.0% | ||
1874.7—1882.12 | 525 | 370 | 70.5% | ||
1883.1—1907.12 | 1485 | 610 | 41.1% | ||
年份 | 實(shí)際數(shù)額 | 原報(bào)銷單 | 浮冒數(shù)額 | ||
1883—1896 | 3734906 | 5236634.6 | 2101728.6 |
1883-1896年度船政局經(jīng)費(fèi)支出推考表(單位:兩)
(以上資料來(lái)源:林慶元著《福建船政局史稿》)