物質(zhì) | 加熱時(shí)間/min | 消耗酒精/g | 末溫/℃ | 物質(zhì) | 加熱時(shí)間/min | 消耗酒精/g | 末溫/℃ |
食用油 | 1 | 0.5 | 54 | 水 | 1 | 0.5 | 35 |
2 | 1.0 | 88 | 2 | 1.0 | 50 | ||
3 | 1.5 | 122 | 3 | 1.5 | 65 |
[]。
A點(diǎn)的電流IA/A | B點(diǎn)的電流IB/A | C點(diǎn)的電流Ic/A | |
第一次測(cè)量 | 0.66 | 0.42 |
UAB/V | UCD/V | UAD/V |
1.2 | 1.6 | 2.8 |
分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)初步得實(shí)驗(yàn)結(jié)論:串聯(lián)電路中,電路兩端電壓等于串聯(lián)電路中各部分電路兩端電壓。