時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
溫度/℃ | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | … |
燒杯編號 | 物質(zhì) | 質(zhì)量/g | 初溫/℃ | 末溫/℃ | 時間/min |
1 | 水 | 160 | 16 | 26 | 2 |
2 | 水 | 180 | 16 | 23 | 2 |
3 | 煤油 | 160 | 16 | 36 | 2 |
4 | 煤油 | 160 | 16 | 26 | 1 |
(1)用同樣加熱器加熱的目的是;
(2)對比1、2兩杯的實驗記錄進行分析,其實驗目的是:;
(3)比較1、3兩杯的實驗記錄,得出的結論是:;
(4)結合上述結論,物體溫度升高時,吸收熱量的多少與物體的質(zhì)量、和都有關。