(1)若的面積為 , 小正方形的面積為 , 則=;
(2)如圖2,若 , 則=(用含的代數(shù)式表示).
【實踐發(fā)現(xiàn)】數(shù)學興趣小組實地勘察發(fā)現(xiàn):系在旗桿頂端的繩子垂到了地面,并多出了一段,但這條繩子的長度未知,
【實踐探究】設計測量方案:
第一步:先測量比旗桿多出的部分繩子的長度,測得多出部分繩子的長度是1米;
第二步,把繩子向外拉直,繩子的底端恰好接觸地面的點C,再測量繩子底端C與旗桿根部B點之間的距離,測得距離為5米;
【問題解決】設旗桿的高度為x米,通過計算請你求旗桿的高度.
①求l關(guān)于x的函數(shù)表達式;
②求l的取值范圍.
【推理論證】請選擇上述情形中的一種情況,給出證明.
【應用內(nèi)化】如圖2,在中, , , 是角平分線,過點A作的垂線交、分別于點E、F.若 , 則 ; . (結(jié)果用含a,b的代數(shù)式表示).
快餐方案的確定 | |||||||||||||||||
素材1 | 谷物、牛奶和雞蛋的部分營養(yǎng)成分見表:
| ||||||||||||||||
素材2 | 陽光營養(yǎng)餐公司為學生提供的早餐中,蛋白質(zhì)總含量占早餐總質(zhì)量的8%.該早餐包含一個的雞蛋、一份牛奶和一份谷物食品. | ||||||||||||||||
素材3 | 陽光營養(yǎng)餐公司為學生提供的午餐有A、B兩種套餐(見表).為了平衡膳食,公司建議控制學生的主食和肉類攝入量,在一周內(nèi),每個學生午餐主食的攝入量不超過 , 午餐肉類攝入量不超過 .
| ||||||||||||||||
問題解決 | |||||||||||||||||
任務1 | 若一份早餐包含一個的雞蛋、牛奶和谷物食品,求該份早餐中蛋白質(zhì)總含量為多少g? | ||||||||||||||||
任務2 | 已知陽光快餐公司提供的一份早餐的總質(zhì)量為 , 則每份早餐中牛奶和谷物食品各多少g? | ||||||||||||||||
任務3 | 為平衡膳食,每個學生一周內(nèi)午餐可以選擇A、B套餐各幾天(一周按5天計算)? |
①若與全等,求線段的長;
②在P、Q的運動過程中,的最小值為 (直接寫出答案).