處理 方法 | 25℃空氣 ① | 25℃空氣 ② | 25℃空氣 ③ | -5℃空氣 ④ | 黑暗的箱子里 25℃空氣 ⑤ |
結(jié)果 | 不萌發(fā) | 不萌發(fā) | 萌發(fā) | 不萌發(fā) |
。
。
。
項(xiàng)目 | 要求 | 得分(滿分5分) |
設(shè)計(jì)圖紙 | 圖文結(jié)合, 標(biāo)注清楚, 設(shè)計(jì)合理, 有動(dòng)力系統(tǒng) | 4 |
成本控制 | 列出所需材料及價(jià)格, 控制在預(yù)算以內(nèi) | 3 |
方案調(diào)整 | 采納合理建議, 及時(shí)調(diào)整方案 | 5 |
組內(nèi)合作 | 分工明確,合作愉快 | 5 |
通過分析,可以看出該船存在的優(yōu)點(diǎn)有:存在的不足有:。
保溫杯編號(hào) | 保溫方法 | 開始溫度 | 10分鐘后溫度 | 20分鐘后溫度 |
1 | 無蓋的杯子 | 95℃ | 60℃ | 45℃ |
2 | 杯子外包毛巾、無蓋 | 95℃ | 72℃ | 61℃ |
3 | 杯子外包毛巾、有蓋 | 95℃ | 82℃ | 73℃ |
4 | 杯子放入塑料泡沫中、有蓋 | 95℃ | 86℃ | 81℃ |
通過分析以上數(shù)據(jù),可知號(hào)保溫杯的保溫性能是最好的。如果要研究杯子外包材料種類對(duì)保溫效果的影響,應(yīng)該選擇號(hào)和號(hào)保溫杯;如果要研究杯子有無外包材料對(duì)保溫效果的影響,應(yīng)該選擇號(hào)和號(hào)保溫杯。