生物名稱 | 螞蟻 | 蜘蛛 | 蝗蟲 | 蜜蜂 | 樟樹 | 桂花樹 | 狗尾草 | 苔蘚 |
A地點(diǎn). | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
B地點(diǎn) | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
C地點(diǎn) | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
設(shè)計(jì)方案 | 塔高 | 頂端承重 | 抗風(fēng)能力 | 抗震能力 | 成本統(tǒng)計(jì) | 分工合作 | 美觀 | |
A組 | 3分 | 62cm | 7本書 | 三級 | 二級 | 9.6元 | 3分 | 3分 |
B組 | 2分 | 59cm | 3本書 | 二級 | 一級 | 7.8元 | 3分 | 2分 |
C組 | 2分 | 50cm | 5本書 | 三級 | 三級 | 6.8元 | 3分 | 2分 |
分析以上數(shù)據(jù),回答下列問題。