人物 | 觀點(diǎn) |
老子 | “圣人……以輔萬物之自然,而不敢為” |
孫子 | “水因地而制流,兵因敵而制勝。故兵無常勢,水無常形” |
孟子 | “不違農(nóng)時(shí),谷不可勝食也;數(shù)罟不入洿池,魚鱉不可勝食也” |
荀子 | “天行有常,不為堯存,不為桀亡” |
據(jù)此可知,這些思想家都主張( )
政權(quán) | 律令內(nèi)容 |
曹魏 | 賊斗殺人,以劾而亡,許依古義,聽子弟得追殺之 |
西晉 | 子不孝父母,子棄市 |
北魏 | 居三年之喪而冒哀求仕,五歲刑 |
年份 | 事件 |
1840 | 林則徐翻譯《四洲志》,介紹西方圖書館的文字達(dá)11400余字,是西方近代圖書館第一次在中國傳播。19世紀(jì)40年代,“書館”成為對應(yīng)西方“圖書館”一詞的主流用語。 |
1849 | 西方傳教士創(chuàng)辦工部書局圖書館。 |
1862 | 創(chuàng)辦京師同文館,揭開了晚清思想變革的序幕。 |
1898 | 梁啟超在《戊戌政變記》中將“開大圖書館”稱作強(qiáng)學(xué)會所作五大事之一。 |
1899 | 清光緒帝頒布《傷各省開辦中學(xué)和小學(xué)諭旨》,號令全體書院改變形式,書院藏書失去原有形態(tài),開始逐漸過渡為近代學(xué)校圖書館。 |
時(shí)間(年) |
土著人口 |
白種人口 |
黑種人口 |
合計(jì) |
1700 |
75.0 |
22.3 |
2.7 |
100.0 |
1820 |
32.5 |
788.4 |
177.2 |
998.1 |
1860 |
16.0 |
2724.0 |
400.0 |
3140.0 |
美國外來移民
材料一 19世紀(jì)初~20世紀(jì)初美國外來移民統(tǒng)計(jì)
時(shí)期 | 數(shù)量 | 來源地 | 職業(yè) |
1820~1860年 | 500萬 | 主要源自西歐與北歐,尤其是德意志和愛爾蘭,東歐、南歐移民開始出現(xiàn) | 農(nóng)民、工人 |
1861~1880年 | 500萬 | 主要源自西歐與北歐,東、南歐移民逐漸增多 | 農(nóng)民、工人 |
1881~1920年 | 2350萬 | 東歐、南歐及東南歐移民數(shù)量大大超過西歐、北歐,成為主要移民來源地 | 農(nóng)民、工人 |
——摘編自梁茂信《1860—1920年外來移民對美國城市化的影響》
材料二
民族覺醒下的近代中國文物保護(hù)
時(shí)間 | 事件 |
19世紀(jì)60年代 | 王韜參觀大英博物館時(shí)提出,“縱令士庶往觀,所以佐讀書之不逮而廣其識也”。 |
19世紀(jì)80年代 | 康有為提出,“博物院等項(xiàng),當(dāng)令其屬之于公,勿據(jù)為一己之私,于是任其制度之新奇,以開民智而悅民心”,并倡導(dǎo)國人應(yīng)重視文物搜集,“以考進(jìn)化之據(jù)”,“以證吾國之文明”。 |
1905年 | 張謇奏請建設(shè)帝宣博覽館,并仿效日本“盡出其歷代內(nèi)府所藏,以公于國人”。同年創(chuàng)辦南通博物苑,是國人創(chuàng)辦的具有近代意義的首個(gè)公共博物館,由通州師范學(xué)校管理,發(fā)揮其輔助教育的功能。 |
1907年 | 英國探險(xiǎn)家斯坦因以40塊馬蹄銀換取了完整的敦煌文書3000卷,文書及零碎殘篇6000多件和五箱佛畫,并偷運(yùn)出境。 |
1916年 | 民國政府認(rèn)為文物“非但供考古之研究,實(shí)關(guān)乎國粹之保存”,頒布《保存古物暫行辦法》,擴(kuò)大文物保護(hù)范圍,責(zé)任愈加具體。 |
1925年 | 故宮博物院開放,文物由皇室獨(dú)享到全民共享,實(shí)現(xiàn)了文物公有。 |
1927年 | 瑞典探險(xiǎn)家斯文·赫定在中國考察時(shí)“擬用飛機(jī)將所得之材料運(yùn)往外國”,遭到學(xué)術(shù)界的強(qiáng)烈反對。 |
1930年 | 政府出臺《古物保存法》,將文物國有原則以法律形式正式確立。 |
1933年 | 故宮博物院文物南遷,共13427箱又64包。 |
根據(jù)材料并結(jié)合所學(xué),對近代中國文物保護(hù)的演變進(jìn)行歷史闡釋。
16—20世紀(jì)世界人口大遷移示意圖
從圖中選取一組人口遷移路線,概括指出其路線信息,并結(jié)合所學(xué)知識加以闡釋。