入射角 | 反射角 |
60° | 60° |
實驗步驟 | 臺式測力計示數(shù)F/N | 金屬盒重力G/N | 彈簧測力計示數(shù)f/N |
①把金屬盒放在質(zhì)量不計的白紙上,在拉動白紙的過程中讀出測力計的示數(shù) | 4.8 | 4.8 | 1.9 |
②將質(zhì)量不計的氫氣球系在金屬盒上,重復(fù)步驟①的實驗 | 3.2 | 4.8 | 1.2 |
③氫氣球仍系在金屬盒上,往金屬盒加入適量的沙子,使臺式測力計的示數(shù)為4.8N,再重復(fù)步驟步驟①的實驗 | 4.8 | 6.4 | 1.9 |
a.實驗步驟②使用氫氣球是為了改變(選填“金屬盒對紙的壓力”或“金屬盒的重力”);
b.根據(jù)實驗步驟②、③的數(shù)據(jù)(選填“能”或“不能”)說明摩擦力大小與壓力有關(guān);
c.要分析摩擦力大小與重力大小是否有關(guān),應(yīng)選擇實驗步驟兩組數(shù)據(jù)進行分析。
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
電壓U/V | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 3.0 |
電波I/A | 0.18 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |