實驗步驟 | 試管1 | 試管2 | 試管3 |
①向試管內(nèi)放入濾紙小圓片 | 3片 | 3片 | 3片 |
②調(diào)節(jié)各試管pH | 蒸餾水4滴 | 5%HCl溶液4滴 | 5%NaOH溶液4滴 |
③向試管加入0.5%H2O2溶液 | 3mL | 3mL | 3mL |
實驗結果 | 小圓片上浮 | 小圓片沉底 | 小圓片沉底 |
據(jù)表分析,下列敘述錯誤的是( )
組別 | 處理 | 增殖系數(shù) | 生長情況 |
① | 6-BA2.0mg/L+NAA0.1mg/L | 5.77 | 無愈傷組織,長勢良好,蔥綠,莖粗 |
② | TDZ2.0mg/L+NAA0.1mg/L | 3.77 | 無愈傷組織,長勢中等,芽細,色淡,長根 |
③ | KT2.0mg/L+NAA0.1mg/L | 3.57 | 有愈傷組織,長勢良好,蔥綠 |
④ | 6-BA2.0mg/L+NAA0.5mg/L | 7.10 | 無愈傷組織,長勢良好,蔥綠,少根 |
據(jù)表分析,下列敘述正確的是( )
回答下列問題:
回答下列問題:
請你提出利用上述常規(guī)品系、α品系和β品系培育雜交水稻的思路:。
回答下列問題:
回答下列問題:
回答下列問題:
陽性對照組1和2表示的是DNA。據(jù)圖分析,4份疑似樣本的鑒定結論為。