導(dǎo)體代號 | 長度/m | 橫截面積/mm2 | 材料 |
① | 1.0 | 0.2 | 錳銅 |
② | 1.0 | 0.4 | 錳銅 |
③ | 0.5 | 0.4 | 錳銅 |
④ | 1.0 | 0.4 | 鎳鉻合金 |
①閉合電鍵前,移動滑片P到最右端是為了起到保護(hù)電路的作用
②閉合電鍵后,移動滑片P的作用是控制電阻兩端的電壓保持不變
③閉合電鍵后,移動滑片P的作用是控制通過電阻的電流保持不變
④閉合電鍵后,移動滑片P的目的是多次測量取平均值減少誤差.
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
電流I/A | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.45 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
①物理量名稱: | ||||
②物理量名稱: |