實驗次數(shù) | 物重G/N | 物體上升的高度h/m | 拉力F/N | 繩子自由端上升的距離s/m | η |
1 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | |
2 | 4 | 0.1 | 2.0 | 0.3 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.40 |
電壓U/V | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
①閉合開關(guān)S,調(diào)節(jié)滑動變阻器的滑片到適當位置,分別記下此時電流表的示數(shù)為I1、I2;
②Rx=(用已知量和測量量表示)。
③考慮電流表也有電阻,所以Rx的測量值(選填“偏大”或“偏小”)。