數(shù)據(jù)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
發(fā)光情況 | 明亮 | 不很亮 | 暗 | 較暗 | 微光 | 熄滅 | 熄滅 |
電壓U/V | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
電流I/A | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.05 |
根據(jù)表格中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),圖乙中能正確描述通過(guò)該小燈泡的電流I和其兩端電壓U之間關(guān)系的是;(填“①”或“②”)
車站 | 到達(dá) | 發(fā)車 | 里程/km |
株洲南 | 始發(fā)站 | 07:44 | 0 |
株洲 | 07:50 | 07:52 | 8 |
大豐 | 07:57 | 07:58 | 13.5 |
田心東 | 08:01 | 08:03 | 16 |
… | … | … | … |
長(zhǎng)沙 | 08:54 | 終點(diǎn)站 | 58 |
①水平傳送帶必須勻速運(yùn)轉(zhuǎn) ②定滑輪左側(cè)連接滑塊的細(xì)繩必須水平