實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 長(zhǎng)度l(cm) | 內(nèi)徑d(cm) | 噴射距離s(cm) |
1 | 40 | 1.0 | 14 |
2 | 1.5 | 16 | |
3 | 2.0 | 20 | |
4 | 70 | 1.0 | 12 |
5 | 1.5 | 15 | |
6 | 2.0 | 17 | |
7 | 100 | 1.0 | 11 |
8 | 1.5 | 13 | |
9 | 2.0 | 14 |
額定電壓(V) |
220 |
主加熱器額定功率(W) |
880 |
保壓加熱器額定功率(W) |
120 |
保壓溫度(℃) |
105 |
最大盛水量(kg) |
6 |
測(cè)試時(shí):
空車質(zhì)量 |
950kg |
車輪與地面接觸總面積 |
0.1m2 |