銷售額(萬元) | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
銷售員人數(shù) | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
如何制定商店的銷售定價方案 根據(jù)以下商店提供的信息,請你設(shè)計一個合適的商品定價方案。 | |||||||||||
素材一 | 1.商品成本:100元/件,每天進(jìn)貨120件,并且全部賣出. 2.商品有A、B兩種包裝,目前的售價和日銷售量如下表:
| ||||||||||
素材二 | 為了增加盈利,該商店準(zhǔn)備降低A包裝商品的售價,同時提高B包裝商品的售價,通過市場調(diào)研發(fā)現(xiàn),在一定范圍內(nèi),A包裝商品售價每降低1元可多賣出2件,B包裝商品售價每提高1元就少賣出2件.商店發(fā)現(xiàn)若按照當(dāng)前的總銷量銷售A,B兩種包裝商品,最大總利潤為1264元. | ||||||||||
素材三 | 銷售一段時間后,商店發(fā)現(xiàn)若減少A,B兩種包裝商品的總銷量。A,B兩種包裝商品的銷售總利潤反而有所增長.為進(jìn)一步增加盈利,商店決定將A,B兩種包裝商品的總銷量減少10件. | ||||||||||
問題解決 | |||||||||||
任務(wù)一 | 探究商品銷量 | 設(shè)每件A包裝商品售價降低元(為整數(shù)),用含的代數(shù)式表示降價后A包裝商品每日的總銷售最為 ▲ 件. | |||||||||
任務(wù)二 | 探究商品售價 | 在每日A,B兩種包裝商品的總銷量為120件的前提下,為使總利潤達(dá)到最大,試求出此時A,B兩種包裝商品的售價. | |||||||||
任務(wù)三 | 確定定價方案 | 請?jiān)O(shè)計一種A,B兩種包裝商品的定價方案,使一天的銷售總利潤超過1430元.(直接寫出方案即可) |
②如圖2,F(xiàn)的運(yùn)動終點(diǎn)記作點(diǎn)H,連結(jié)EH,以EF,EH為邊作、當(dāng)點(diǎn)P落在的邊上時,直接寫出的面積.