請(qǐng)你根據(jù)以上提供的信息解答下列問(wèn)題:
平均分 | 中位數(shù) | 眾數(shù) | |
一班 | 90 | ||
二班 | 87.6 | 100 |
圓柱體外包裝的材料損耗率問(wèn)題研究 | ||
素材1 | 廠商在生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí),對(duì)產(chǎn)品外包裝的材料,通常要考慮盡可能地合理利用,減少浪費(fèi)。圓柱體形狀的物品,它的外包裝盒通常都是長(zhǎng)方體,且上下底面為正方形。 | |
素材2 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)品外包裝時(shí),我們把裁剪掉的廢料部分的面積與原圖形的面積之比稱(chēng)為材料的損耗率。一種材料利用率較高的裁剪方式如圖所示,采用正方形紙板裁剪,只需剪掉四條邊上的四個(gè)小三角形。 按這種方式包裝一個(gè)底面直徑為2,高為1的圓柱體(接縫處的材料損耗不計(jì)),損耗率只有≈11.1%. | |
問(wèn)題解決 | ||
任務(wù)1 | 現(xiàn)采用一張邊長(zhǎng)為4 cm的正方形紙,按如圖所示的裁剪方式剪掉各邊上的四個(gè)三角形后,可恰好無(wú)縫地做成一個(gè)圓柱體的外包裝盒,設(shè)圓柱體的底面半徑為r,則它的高h(yuǎn)= ▲ (用r的代數(shù)式表示) | |
任務(wù)2 | 在上圖中,若已知該圓柱體外包裝盒的材料損耗率為16%,求這個(gè)圓柱體的底面半徑r | |
任務(wù)3 | 現(xiàn)利用兩塊同樣大小的正方形紙板,按如圖方式裁剪后,可包裝兩個(gè)高分別為4和2的圓柱體,發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)圓柱體的體積恰好相等.求第一個(gè)圓柱體的底面半徑.(圓柱體的體積=底面積×高) |
點(diǎn)C的坐標(biāo)是,直線(xiàn)OC的解析式是