產(chǎn)品 | 營養(yǎng)成分(每100g) | ||||||
能量/kcal | 蛋白質(zhì)/g | 碳水化合物/g | 總脂肪/g | 飽和脂肪酸/g | 膳食纖維/g | ||
動物肉產(chǎn)品 | 碎牛肉(生) | 247.00 | 17.40 | 0.00 | 19.10 | 7.29 | 0.00 |
雞肉(生) | 164.00 | 26.70 | 0.00 | 6.33 | 1.57 | 0.00 | |
植物蛋白肉產(chǎn)品 | 牛肉丸(植物型) | 212.00 | 16.80 | 7.96 | 12.40 | 7.08 | 2.70 |
素雞肉(植物型) | 224.00 | 23.60 | 3.64 | 12.70 | 1.53 | 3.60 |
組合 |
雜交組合 |
F1 |
F2 |
一 |
甲×乙 |
紫花 |
紫花:紅花:白花=12:3:1 |
二 |
乙×丙 |
紫花 |
紫花:白花=3:1 |
實(shí)驗(yàn)思路:。
預(yù)期結(jié)果及結(jié)論:若,則該報道是正確的。