站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 大連北 | 始發(fā)站 | 08:30 | 0分 | 0 |
2 | 沈陽北 | 10:03 | 10:05 | 1小時33分 | 383千米 |
3 | 長春西 | 11:09 | 11:11 | 2小時39分 | 681千米 |
4 | 哈爾濱西 | 12:05 | 終點站 | 3小時35分 | 921千米 |
根據(jù)列車運行時刻表通過計算回答下列問題(計算結果保留小數(shù)點后1位小數(shù)):
編號 | 琴弦的材料 | 琴弦的長度L/cm | 琴弦的橫截面積S/mm2 |
A | 鋼 | 20 | 0.3 |
B | 鋼 | 20 | 0.5 |
C | 鋼 | 20 | 0.7 |
D | 尼龍絲 | 20 | 0.5 |
E | 尼龍絲 | 30 | 0.5 |
F | 棕絲 | 20 | 0.5 |
G | 尼龍絲 | 40 | 0.5 |
該組設計了實驗表格如下,請將第一行空格補充完整
次數(shù) | 路程 | 速度 | 速度平均值 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 |