序號(hào) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
交易情況(單位:元) |
+25 |
﹣6 |
+18 |
+12 |
﹣24 |
﹣15 |
零花錢(qián)數(shù)額/元 | 人數(shù)(頻數(shù)) | 百分比 |
0≤x<30 | 6 | 15% |
30≤x<60 | 12 | a |
60≤x<90 | 16 | 40% |
90≤x<120 | b | 10% |
120≤x≤150 | 2 | c |
請(qǐng)根據(jù)以上圖表,解答下列問(wèn)題: