導(dǎo)線代號(hào) | A | B | C | D | E | F | G |
長度 L /m | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
橫截面積 S /mm 2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
材料 | 錳銅 | 鎢 | 鎳鉻 | 錳銅 | 鎢 | 錳銅 | 康銅 |
電流 I /A | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
電阻的大小 | 很小 | 小 | 很大 | 大 | 較小 | 很大 | 很大 |
她應(yīng)選擇代號(hào)為 的兩根電阻絲來研究問題;選用導(dǎo)線A、D和F的數(shù)據(jù)可以得出結(jié)論是。
??