表一 | ||||||||
時(shí)間t(s)\路程s(m) | 10m | 20m | 30m | 40m | ||||
男 | 2.1 | 3.8 | 5.5 | 6.9 | ||||
女 | 2.6 | 4.5 | 6.0 | 7.8 | ||||
表二 | ||||||||
速度(m/s) | v1(10m內(nèi)) | v2(20m內(nèi)) | v3(30m內(nèi)) | v4(40m內(nèi)) | ||||
男 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | |||||
女 | 3.8 | 4.4 | 5.1 |
根據(jù)表一的數(shù)據(jù),計(jì)算男、女選手10m內(nèi)、20m內(nèi)、30m內(nèi)和40m內(nèi)的速度,填入表二,其中有二項(xiàng)未完成,請(qǐng)補(bǔ)上。
分析表二不同路程跑步的數(shù)據(jù),兩名選手在這40m跑步過程中的速度變化的共同特點(diǎn)是。