圖中,①②③④地均位于大西洋兩岸的陸地,則②大洲是( )
關(guān)于下圖中四個大洲的表述,錯誤的是( )
當日 | 次日 | ||
日出 | 日落 | 日出 | 日落 |
5:40 | 18:48 | 5:39 | 18:49 |
城市代號 | 1月氣溫(℃) | 1月降水(mm) | 7月氣溫(℃) | 7月降水(mm) | 年均溫 (℃) | 年降水量 (mm) |
① | ﹣4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
② | ﹣13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
③ | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1109.8 |
④ | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1684.3 |
現(xiàn)象1:印度尼西亞火山多發(fā),原因。
現(xiàn)象2:地中海的面積在不斷縮小,原因。
①模擬旅游路線的方向與地球自轉(zhuǎn)方向相反。()
②D大洲的國家大多數(shù)都是發(fā)展中國家,他們與中國的合作被稱為“南北對話”。()
③甲半島屬于歐亞板塊。()