原子 | 星系 |
原子直徑約10﹣10米 | 太陽系直徑約1016米 |
原子核體積約占原子總體積的 | 太陽體積約占太陽系總體積的 |
原子核質(zhì)量占原子總質(zhì)量的99.97% | 太陽質(zhì)量占太陽系總質(zhì)量的99.87% |
閉合電鍵后:
表一(焦距12cm)
序號(hào) | 物屏距離(cm) | 物距(cm) | 像距(cm) | 像距和物距的差值(cm) |
1 | 75 | 15 | 60 | 45 |
2 | ?52 | 19 | ?33 | 14 |
3 | ?49 | 22 | ?27 | ?5 |
?4 | ?45 | ?無法得到清晰的像 |
表二(焦距15cm)
序號(hào) | 物屏距離(cm) | 物距(cm) | 像距(cm) | 像距和物距的差值(cm) |
?5 | 90 | 19 | 71 | 52 |
?6 | 69 | 22 | 47 | 25 |
?7 | 61 | 28 | 33 | 5 |
?8 | ?57 | 無法得到清晰的像 |
表一(甲同學(xué))
序號(hào)物理量 | 電壓(伏) | 電流(安) | 功率(瓦) |
1 | 2.0 | 0.16 | 0.32 |
2 | 4.5 |
|
|
3 | 5.5 | 0.24 | 1.32 |
表二(乙同學(xué))
序號(hào)物理量 | 電壓(伏) | 電流(安) | 電阻(歐) |
1 | 3.0 | 0.14 | 21.4 |
2 | 5.5 | 0.26 | 21.2 |
3 |
| 0.46 |
|