項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 地區(qū) | 南極地區(qū) | 北極地區(qū) |
平均氣溫 | -50℃ | -18℃ |
年平均降水量 | 55mm | 200mm |
年平均風(fēng)速 | 18米/秒 | 10米/秒 |
年齡段 | 占總?cè)丝诒戎兀?010年) | 與2000年相比 |
0-14歲 | 16.6% | 下降6.29% |
60-65歲 | 13.26% | 上升2.93% |
65歲以上 | 8.87% | 上升1.91% |
①推廣新能源汽車
②減少綠地面積、發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)
③搬遷污染嚴(yán)重企業(yè)
④鼓勵(lì)農(nóng)村燃燒秸稈、節(jié)省能源