指標(biāo) | 全體居民 | 城鎮(zhèn)常住居民 | 農(nóng)村常住居民 | |||
前三季度(元) | 同比增幅(%) | 前三季度(元) | 同比增幅(%) | 前三季度(元) | 同比增幅(%) | |
可支配收入(元) | 52206 | 4.8 | 60516 | 4.1 | 34539 | 6.0 |
扣除價(jià)格因素 | 4.5 | 3.8 | 5.7 | |||
1.工資性收入 | 28526 | 3.8 | 32634 | 3.1 | 19792 | 5.1 |
2.經(jīng)營凈收入 | 9412 | 6.8 | 9371 | 6.3 | 9500 | 7.7 |
3.財(cái)產(chǎn)凈收入 | 6429 | 4.1 | 8951 | 3.4 | 1068 | 4.5 |
4.轉(zhuǎn)移凈收入 | 7839 | 6.7 | 9561 | 6.2 | 4179 | 7.0 |
據(jù)此可推斷出,浙江?。?nbsp; )
①經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體向好、穩(wěn)步向前 ②貫徹協(xié)調(diào)理念解決了不平衡問題
③農(nóng)村居民的消費(fèi)潛力不斷增大 ④堅(jiān)持按勞分配推進(jìn)收入分配公平