實驗 | AB兩端電壓U1/V | BC兩端電壓U2/V | AC兩端總電壓U/V |
1 | 0.9 | 1.9 | 2.8 |
2 | 1.4 | 2.3 | 2.9 |
3 | 1.7 | 1.2 | 2.9 |
在完成上述實驗后,同學(xué)們又設(shè)計了如圖乙所示的電路探究串聯(lián)電路中的電壓關(guān)系。
表(一)
實驗序號 | U1/V | U2/V | U/V |
1 | 4 | 8 | 12 |
2 | 6 | 6 | 12 |
表(二)
U1/V | U2/V | U/V | |
第一次(1節(jié)電池) | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
第二次(2節(jié)電池) | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
第三次(3節(jié)電池) | 2.1 | 2.1 | 4.2 |
分析這兩組實驗數(shù)據(jù)可得出結(jié)論:;