項(xiàng)目 | 三峽水電站 | 白鶴灘水電站 |
種類 | 重力壩 | 拱壩 |
發(fā)電站的規(guī)模 | 世界最大的水力發(fā)電站,裝機(jī)容量2240萬(wàn)千瓦,庫(kù)容量393億立方米 | 世界第二大水力發(fā)電站,創(chuàng)下六個(gè)“世界第一”最頂尖的建造技術(shù),裝機(jī)容量1600萬(wàn)千瓦,庫(kù)容量206億立方米 |
電機(jī)組單機(jī)容量 | 70萬(wàn)千瓦 | 100萬(wàn)千瓦 |
壩高 | 185米 | 289米 |
年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤 | 26713萬(wàn)噸 | 19680萬(wàn)噸 |
減少二氧化碳排放量 | 70萬(wàn)噸 | 51.6萬(wàn)噸 |
微信掃碼預(yù)覽、分享更方便