物種 | 觀察數(shù)量 | 覓食生境出現(xiàn)率% | 鳥胃中主要的實(shí)物種類% | ||||||||
生境1 | 生境2 | 生境3 | 小堅(jiān)果 | 莖類 | 草眉 | 螺類 | 沙礫 | 甲殼類 | 其他 | ||
綠翅鴨 | 2120 | 67 | 0 | 33 | 52.8 | 16.7 | 0 | 12 | 13 | 0 | 5.5 |
綠頭鴨 | 1513 | 98 | 1 | 1 | 783 | 0.8 | 0 | 7.1 | 5.6 | 1.1 | 7.4 |
鶴鷸 | 1678 | 64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 |
青腳鷸 | 1517 | 29 | 28 | 43 | 0 | 0 | 33.3 | 3.33 | 0 | 33.3 | 0.3 |
注:生境1為低潮鹽沼-光灘帶,寬度2000m左右;生境2為海三陵荒草帶,寬度400m左右;生境3為海堤內(nèi)魚塘-蘆葦區(qū),蘆葦在植物群落中占優(yōu)勢(shì)。