表一:光從水斜射入空氣中 表二:光從玻璃斜射空氣中
實驗 序號 | 入射角(度) | 反射角(度) | 折射角(度) | 實驗 序號 | 入射角(度) | 反射角(度) | 折射角(度) | |
1 | 10 | 10 | 13 | 7 | 10 | 10 | 15 | |
2 | 20 | 20 | 27 | 8 | 20 | 20 | 31 | |
3 | 30 | 30 | 42 | 9 | 30 | 30 | 49 | |
4 | 40 | 40 | 59 | 10 | 40 | 40 | 76 | |
5 | 45 | 45 | 70 | 11 | 45 | 45 | 無折射 | |
6 | 50 | 50 | 無折射 | 12 | 50 | 50 | 無折射 |
(a)分析比較表一或表二的第2列和第3列,可以得到的初步結(jié)論是: .
(b)分析比較實驗序號1~5或7~10中折射角隨入射角的變化關(guān)系,可以得到的初步結(jié)論是:光從水或玻璃斜射入空氣時, .
微信掃碼預(yù)覽、分享更方便