樣地 | 土壤動(dòng)物 | ||
小型動(dòng)物類群數(shù)/種 | 地面節(jié)肢動(dòng)物類群數(shù)/種 | ||
放牧 | 灌叢內(nèi) | 25 | 21 |
灌叢外 | 16 | 21 | |
封育 | 灌叢內(nèi) | 24 | 28 |
灌叢外 | 17 | 23 |
| 蚯蚓 | 馬陸 | 蜘蛛 | 鼠婦 | 蜈蚣 | 線蟲 | 蝸牛 | …… | 物種數(shù) |
甲地 | 9 | 5 | 4 | 17 | 2 | 28 | 7 | …… | 47(種) |
乙地 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 2 | …… | 38(種) |
丙地 | 14 | 8 | 3 | 16 | 5 | 37 | 9 | …… | 54(種) |
動(dòng)物名稱 | 不同土壤深度的動(dòng)物數(shù)量(個(gè)) | ||
0~5cm | 5~10cm | 10~15cm | |
螞蟻 | 3 | ||
隊(duì)婦 | 6 | 1 | |
馬陸 | 4 | ||
待鑒定 | 1 | 2 | |
種類數(shù)合計(jì)(類) | 3 | 2 | 2 |
個(gè)體數(shù)合計(jì)(個(gè)) | 11 | 4 | 2 |
關(guān)于興趣小組的研究過(guò)程與結(jié)果分析,下列敘述錯(cuò)誤的是( )
采樣的點(diǎn)距化工廠的距離/km |
0.01 |
1.00 |
10.00 |
30.00(遠(yuǎn)郊農(nóng)用) |
鉻濃度/(mg·kg﹣1) |
0.25 |
0.25 |
0.12 |
0.08 |
螨類密度/(個(gè)·m﹣2) |
16480 |
2265 |
1047 |
1069 |
注:圖中%指輪胎磨損顆粒劑量
動(dòng)物類群樣地 | 跳蟲類 | 蜱螨類 | 線蚓類 | 線蟲類 | ||||
物種數(shù) | 密度 | 物種數(shù) | 密度 | 物種數(shù) | 密度 | 物種數(shù) | 密度 | |
有機(jī)肥田 | 10 | 167 | 38 | 30 | 40 | 120 | 19 | 339 |
化肥田 | 4 | 79 | 16 | 41 | 18 | 32 | 7 | 52 |
根據(jù)表中數(shù)據(jù)可以得到結(jié)論:的土壤動(dòng)物的多樣性減少.分析原因主要是長(zhǎng)期使用該種肥料后,土壤板結(jié),有機(jī)物分解能力(強(qiáng)或弱),導(dǎo)致生物大量(繁殖或死亡),影響生物的多樣性.