一些介質(zhì)中的聲速 | |||
介質(zhì) | 聲速(m/s) | 介質(zhì) | 聲速(m/s) |
空氣(0℃) | 331 | 軟木 | 500 |
空氣(15℃) | 340 | 水(常溫) | 1500 |
空氣(20℃) | 343 | 海水(25℃) | 1531 |
氮氣(10℃) | 343 | 銅(棒) | 3750 |
氮氣(20℃) | 349 | 鐵(棒) | 5200 |
, 并由此推理可知